Výsledky Rašovka
Výsledky Rašovka 2020 časovka - M | |||||||
St.č. | Příjmení | Jméno | R.n. | Klub | Výsledný čas | Pořadí | |
905 | Štěpánek | Patrik | 1992 | KC Slavia Praha | 10:58 | 1 | |
47 | Svoboda | Jaromír | 1996 | Sportovní klub MS AU... | 11:15 | 2 | |
2 | Průcha | Bedřich | 1973 | SportRaces-Isaac Tea... | 11:57 | 3 | |
900 | Hradecký | Jaroslav | 1996 | Sport Races Cycling Team | 12:05 | 4 | |
902 | Fanderlink | David | 2002 | Unlimited Nutri clinic | 12:16 | 5 | |
927 | Slavík | Vojtěch | 1998 | Všelibice | 12:17 | 6 | |
3 | Hrubý | Jakub | 1998 | KCL Kooperativa - Sv... | 12:19 | 7 | |
41 | Maroušek | František | 1995 | AC Sparta praha cycl... | 12:30 | 8 | |
904 | Hula | Martin | 1992 | CK Vinohradské šlapky | 13:08 | 9 | |
901 | Skrbek | Jan | 2002 | Bitters Superior Cykloline team | 13:15 | 10 | |
Výsledky Rašovka 2020 Hromaďák - M | |||||||
St.č. | Příjmení | Jméno | R.n. | Klub | Výsledný čas | Pořadí | |
902 | Fanderlink | David | 2002 | Unlimited Nutri clinic | 11:54 | 1 | |
47 | Svoboda | Jaromír | 1996 | Sportovní klub MS AU... | 11:55 | 2 | |
2 | Průcha | Bedřich | 1973 | SportRaces-Isaac Tea... | 11:56 | 3 | |
900 | Hradecký | Jaroslav | 1996 | Sport Races Cycling Team | 11:59 | 4 | |
927 | Slavík | Vojtěch | 1998 | Všelibice | 12:12 | 5 | |
41 | Maroušek | František | 1995 | AC Sparta praha cycl... | 12:17 | 6 | |
901 | Skrbek | Jan | 2002 | Bitters Superior Cykloline team | 12:23 | 7 | |
3 | Hrubý | Jakub | 1998 | KCL Kooperativa - Sv... | 12:25 | 8 | |
904 | Hula | Martin | 1992 | CK Vinohradské šlapky | 13:06 | 9 | |
905 | Štěpánek | Patrik | 1992 | KC Slavia Praha | DNF | ||
Výsledky Rašovka 2020 časovka - A | |||||||
St.č. | Příjmení | Jméno | R.n. | Klub | Výsledný čas | Pořadí | |
211 | Strnad | Aleš | 1986 | BITTERS SUPERIOR CYK... | 11:33 | 1 | |
181 | Kubíček | Michal | 1984 | BITTERS SUPERIOR CYK... | 11:39 | 2 | |
925 | Krupička | Vlastimil | 1990 | TJ Lokomotiva Nymburk | 11:52 | 3 | |
929 | Lisičan | Petr | 1990 | Team Cyklotrener | 12:41 | 4 | |
174 | Veselý | Pavel | 1981 | Sportovní klub MS AU... | 13:51 | 5 | |
926 | Kerpl | Lukáš | 1985 | CK Vinohradské šlapky | 14:23 | 6 | |
928 | Čepička | Hynek | 1989 | MS Auto | 22:28 | 7 | |
Výsledky Rašovka 2020 Hromaďák - A | |||||||
St.č. | Příjmení | Jméno | R.n. | Klub | Výsledný čas | Pořadí | |
211 | Strnad | Aleš | 1986 | BITTERS SUPERIOR CYK... | 11:54 | 1 | |
181 | Kubíček | Michal | 1984 | BITTERS SUPERIOR CYK... | 11:55 | 2 | |
925 | Krupička | Vlastimil | 1990 | TJ Lokomotiva Nymburk | 12:03 | 3 | |
929 | Lisičan | Petr | 1990 | Team Cyklotrener | 12:58 | 4 | |
174 | Veselý | Pavel | 1981 | Sportovní klub MS AU... | 13:48 | 5 | |
926 | Kerpl | Lukáš | 1985 | CK Vinohradské šlapky | 18:18 | 6 | |
928 | Čepička | Hynek | 1989 | MS Auto | 22:52 | 7 | |
Výsledky Rašovka 2020 časovka - B | |||||||
St.č. | Příjmení | Jméno | R.n. | Klub | Výsledný čas | pořadí | |
931 | Uličný | Vladimír | 1974 | Vipro | 11:48 | 1 | |
455 | Horváth | Miroslav | 1976 | AC Sparta praha cycl... | 11:49 | 2 | |
353 | Rydval | Michal | 1974 | AC Sparta praha cycl... | 11:53 | 3 | |
398 | Reichelt | Rudolf | 1971 | Sportovní klub MS AU... | 12:12 | 4 | |
425 | Landa | František | 1974 | KCL Kooperativa - Sv... | 12:13 | 5 | |
452 | Pícha | Jan | 1975 | KCL Kooperativa - Sv... | 12:30 | 6 | |
428 | Vobecký | Tomáš | 1978 | CK Vinohradské šlapk... | 13:17 | 7 | |
935 | Macháček | Jakub | 1971 | Kuchyně Macháček | 13:49 | 8 | |
932 | Kubíček | Zdeněk | 1972 | Bikers Superior | 14:11 | 9 | |
401 | Killinger | Ludvík | 1977 | CYKLO TEAM KILLI | 14:16 | 10 | |
934 | Kubát | Tomáš | 1977 | CK Kolokrám | 14:22 | 11 | |
936 | Sovák | Daniel | 1975 | Bike West XC team | 15:10 | 12 | |
930 | Nádvorník | Jan | 1979 | CK Kolokrám | 15:18 | 13 | |
Výsledky Rašovka 2020 Hromaďák - B | |||||||
St.č. | Příjmení | Jméno | R.n. | Klub | Výsledný čas | pořadí | |
425 | Landa | František | 1974 | KCL Kooperativa - Sv... | 13:13 | 1 | |
931 | Uličný | Vladimír | 1974 | Vipro | 13:14 | 2 | |
353 | Rydval | Michal | 1974 | AC Sparta praha cycl... | 13:15 | 3 | |
455 | Horváth | Miroslav | 1976 | AC Sparta praha cycl... | 13:16 | 4 | |
398 | Reichelt | Rudolf | 1971 | Sportovní klub MS AU... | 13:29 | 5 | |
452 | Pícha | Jan | 1975 | KCL Kooperativa - Sv... | 13:41 | 6 | |
428 | Vobecký | Tomáš | 1978 | CK Vinohradské šlapk... | 13:47 | 7 | |
401 | Killinger | Ludvík | 1977 | CYKLO TEAM KILLI | 14:44 | 8 | |
935 | Macháček | Jakub | 1971 | Kuchyně Macháček | 14:55 | 9 | |
932 | Kubíček | Zdeněk | 1972 | Bikers Superior | 14:58 | 10 | |
934 | Kubát | Tomáš | 1977 | CK Kolokrám | 14:59 | 11 | |
936 | Sovák | Daniel | 1975 | Bike West XC team | 15:10 | 12 | |
930 | Nádvorník | Jan | 1979 | CK Kolokrám | 15:24 | 13 | |
Výsledky Rašovka 2020 časovka - C | |||||||
St.č. | Příjmení | Jméno | R.n. | Klub | Výsledný čas | Pořadí | Kategorie |
600 | Vejvoda | Josef | 1963 | AC Sparta praha cycl... | 11:55 | 1 | C-M55 |
952 | Valeš | Jan | 1970 | Cyklo Team Killi | 13:04 | 2 | C-M50 |
570 | Vlček | Ladislav | 1961 | Cyklosport Bendl | 13:41 | 3 | C-M55 |
629 | Semerád | Josef | 1969 | Sportovní klub MS AU... | 13:54 | 4 | C-M50 |
568 | Kudrnáč | Miloslav | 1961 | TJ Lokomotiva Nymbur... | 13:57 | 5 | C-M55 |
608 | Aisbrych | Jiří | 1961 | TJ Stadion Louny | 14:16 | 6 | C-M55 |
557 | Prager | Karel | 1963 | CK Vinohradské šlapk... | 14:45 | 7 | C-M55 |
580 | Kleiner | Robert | 1966 | LAWI Granfondo | 14:57 | 8 | C-M50 |
951 | Raková | Jitka | 1984 | 15:08 | 1 | Ž-30 | |
953 | Schafer | Jan | 1969 | SK Velosport Bílina | 15:44 | 9 | C-M50 |
551 | Strnad | Ivo | 1964 | CK Omlazení.cz | 15:46 | 10 | C-M55 |
950 | Dubnová | Jana | 1990 | KCL Kooperativa Svijany | 18:39 | 2 | Ž-30 |
Výsledky Rašovka 2020 Hromaďák - C | |||||||
St.č. | Příjmení | Jméno | R.n. | Klub | Výsledný čas | Pořadí | Kategorie |
600 | Vejvoda | Josef | 1963 | AC Sparta praha cycl... | 13:03 | 1 | C-M55 |
952 | Valeš | Jan | 1970 | Cyklo Team Killi | 13:31 | 2 | C |
570 | Vlček | Ladislav | 1961 | Cyklosport Bendl | 13:54 | 3 | C-M55 |
608 | Aisbrych | Jiří | 1961 | TJ Stadion Louny | 13:57 | 4 | C-M55 |
629 | Semerád | Josef | 1969 | Sportovní klub MS AU... | 14:06 | 5 | C-M50 |
568 | Kudrnáč | Miloslav | 1961 | TJ Lokomotiva Nymbur... | 14:17 | 6 | C-M55 |
557 | Prager | Karel | 1963 | CK Vinohradské šlapk... | 15:00 | 7 | C-M55 |
580 | Kleiner | Robert | 1966 | LAWI Granfondo | 15:05 | 8 | C-M50 |
951 | Raková | Jitka | 1984 | 15:32 | 1 | Ž30 | |
953 | Schafer | Jan | 1969 | SK Velosport Bílina | 16:01 | 9 | C |
950 | Dubnová | Jana | 1990 | KCL Kooperativa Svijany | 19:32 | 2 | Ž30 |
Výsledky Rašovka 2020 časovka - D | |||||||
St.č. | Příjmení | Jméno | R.n. | Klub | Výsledný čas | Pořadí | Kategorie |
760 | Holas | Jiří | 1958 | TJ Lokomotiva Nymbur... | 0:13:18 | 1 | D-M60 |
746 | Killinger | Ludvík | 1954 | CYKLO TEAM KILLI | 0:13:53 | 2 | D-M65 |
758 | Krummer | Radoslav | 1958 | Slávie-Karlovy Vary | 0:14:27 | 3 | D-M60 |
723 | Havrda | Rudolf | 1957 | KCL Kooperativa - Sv... | 0:14:56 | 4 | D-M60 |
975 | Šaník | Luděk | 1959 | KC Pivovar | 0:15:20 | 5 | |
701 | Mojžíš | Jaromír | 1954 | TJ Stadion Louny | 0:15:32 | 6 | D-M65 |
770 | Král | Josef | 1954 | Kbely Cycling Team | 0:15:38 | 7 | D-M65 |
744 | Hanus | Miroslav | 1951 | 0:15:43 | 8 | D-M65 | |
709 | Kohoutek | Pavel | 1954 | LDK | 0:15:50 | 9 | D-M65 |
745 | Marek | Jiří | 1957 | 0:16:00 | 10 | ||
707 | Hampl | Jaromír | 1954 | KCL Kooperativa - Sv... | 0:16:08 | 11 | D-M65 |
973 | Peterka | Josef | 1957 | 0:16:43 | 12 | ||
717 | Bradna | Vladimír | 1951 | KCL Kooperativa - Sv... | 0:17:11 | 13 | D-M65 |
974 | Fučík | Josef | 1954 | Rohozec Amulet | 0:17:25 | 14 | |
785 | Vinšálková | Tereza | 1978 | Hradec Spinning club | 0:17:40 | 1 | Ž40 |
749 | Beránek | Petr | 1952 | TJ AŠ ML.BOLESLAV | 0:18:06 | 15 | D-M65 |
725 | Zelenka | Václav | 1952 | Cyklo Kern | 0:18:25 | 16 | D-M65 |
750 | Strnad | Jiří | 1956 | KCL Kooperativa - Sv... | 0:18:35 | 17 | D-M60 |
972 | Pecharová | Jitka | 1977 | Rohozec Amulet | 0:23:07 | 2 | Ž40 |
Výsledky Rašovka 2020 Hromaďák - D | |||||||
St.č. | Příjmení | Jméno | R.n. | Klub | Výsledný čas | Pořadí | Kategorie |
760 | Holas | Jiří | 1958 | TJ Lokomotiva Nymbur... | 13:38 | 1 | D-M60 |
758 | Krummer | Radoslav | 1958 | Slávie-Karlovy Vary | 14:21 | 2 | D-M60 |
746 | Killinger | Ludvík | 1954 | CYKLO TEAM KILLI | 14:35 | 3 | D-M65 |
723 | Havrda | Rudolf | 1957 | KCL Kooperativa - Sv... | 15:05 | 4 | D-M60 |
770 | Král | Josef | 1954 | Kbely Cycling Team | 15:17 | 5 | D-M65 |
701 | Mojžíš | Jaromír | 1954 | TJ Stadion Louny | 15:18 | 6 | D-M65 |
975 | Šaník | Luděk | 1959 | KC Pivovar | 15:20 | 7 | |
745 | Marek | Jiří | 1957 | 15:27 | 8 | ||
709 | Kohoutek | Pavel | 1954 | LDK | 15:58 | 9 | D-M65 |
744 | Hanus | Miroslav | 1951 | 16:07 | 10 | D-M65 | |
707 | Hampl | Jaromír | 1954 | KCL Kooperativa - Sv... | 16:36 | 11 | D-M65 |
717 | Bradna | Vladimír | 1951 | KCL Kooperativa - Sv... | 16:59 | 12 | D-M65 |
973 | Peterka | Josef | 1957 | 17:11 | 13 | ||
785 | Vinšálková | Tereza | 1978 | Hradec Spinning club | 17:20 | 1 | Ž40 |
725 | Zelenka | Václav | 1952 | Cyklo Kern | 17:36 | 14 | D-M65 |
749 | Beránek | Petr | 1952 | TJ AŠ ML.BOLESLAV | 18:09 | 15 | D-M65 |
750 | Strnad | Jiří | 1956 | KCL Kooperativa - Sv... | 18:52 | 16 | D-M60 |
972 | Pecharová | Jitka | 1977 | Rohozec Amulet | 24:15 | 2 | Ž40 |
Výsledky Rašovka 2020 časovka - E | |||||||
St.č. | Příjmení | Jméno | R.n. | Klub | Výsledný čas | Pořadí | Kategorie |
842 | Kasal | Jiří | 1948 | KCL Kooperativa - Sv... | 14:18 | 1 | E-M70 |
840 | Charvát | František | 1948 | KCL Kooperativa - Sv... | 15:52 | 2 | E-M70 |
854 | RYS | Miloslav | 1949 | CK LOKOMOTIVA Pardub... | 16:23 | 3 | E-M70 |
845 | Lehotský | Jiří | 1948 | 16:24 | 4 | E-M70 | |
855 | Malinský | František | 1949 | KAH sport Vrchlabí | 17:16 | 5 | E-M70 |
839 | Michel | Herbert | 1943 | Kola Brabec Rumburk | 17:44 | 6 | E-M75 |
829 | Balásek | Petr | 1947 | Rohozec Amulet Team | 18:08 | 7 | E-M70 |
819 | Frič | Miroslav | 1946 | Slávie-Karlovy Vary | 18:22 | 8 | E-M70 |
841 | Novák | Miroslav | 1948 | LDK | 18:26 | 9 | E-M70 |
806 | Koloc | Josef | 1943 | KCL Kooperativa - Sv... | 19:34 | 10 | E-M75 |
857 | Čivrná | Naďa | 1969 | 19:37 | 1 | E-Ž50 | |
802 | Mikšovská | Alena | 1960 | CSK MARKUS | 20:41 | 1 | E-Ž60 |
814 | Prach | Karel | 1946 | Cyklo Kern | 21:08 | 11 | E-M70 |
832 | Šturc | Miloslav | 1939 | SKC Pečky | 21:48 | 12 | E-M80 |
801 | Mojžíšová | Jaroslava | 1955 | TJ Stadion Louny | 22:09 | 2 | E-Ž60 |
Výsledky Rašovka 2020 Hromaďák - E | |||||||
St.č. | Příjmení | Jméno | R.n. | Klub | Výsledný čas | Pořadí | Kategorie |
842 | Kasal | Jiří | 1948 | KCL Kooperativa - Sv... | 14:48 | 1 | E-M70 |
840 | Charvát | František | 1948 | KCL Kooperativa - Sv... | 15:46 | 2 | E-M70 |
845 | Lehotský | Jiří | 1948 | 15:56 | 3 | E-M70 | |
854 | RYS | Miloslav | 1949 | CK LOKOMOTIVA Pardub... | 16:31 | 4 | E-M70 |
829 | Balásek | Petr | 1947 | Rohozec Amulet Team | 18:20 | 5 | E-M70 |
839 | Michel | Herbert | 1943 | Kola Brabec Rumburk | 18:29 | 6 | E-M75 |
819 | Frič | Miroslav | 1946 | Slávie-Karlovy Vary | 18:51 | 7 | E-M70 |
841 | Novák | Miroslav | 1948 | LDK | 18:55 | 8 | E-M70 |
857 | Čivrná | Naďa | 1969 | 19:22 | 1 | E-Ž50 | |
806 | Koloc | Josef | 1943 | KCL Kooperativa - Sv... | 19:48 | 9 | E-M75 |
832 | Šturc | Miloslav | 1939 | SKC Pečky | 20:40 | 1 | E-M80 |
802 | Mikšovská | Alena | 1960 | CSK MARKUS | 21:02 | 1 | E-Ž60 |
801 | Mojžíšová | Jaroslava | 1955 | TJ Stadion Louny | 22:46 | 2 | E-Ž60 |
+ Vložit příspěvek