Mistrovství ČR v časovce jednotlivců
Mistrovství ČR MASTERS v časovce jednotlivců | ||||||
STC | JMENO | PRIJMENI | KLUB | DIV | FINISH | |
KAT:A | ||||||
1 | 926 | Tomáš | Kotrlík | Lawi Stars Giant | A | 25:36.19 |
2 | 152 | Ondřej | Švanda | Sparta Praha | A-M30 | 26:32.06 |
3 | 151 | Jiří | Baier | AC Sparta praha cycling akamed | A-M35 | 27:15.64 |
4 | 171 | Tomáš | Malík | Sportovní klub MS AUTO | A-M35 | 27:18.22 |
5 | 925 | Radek | Krummer | ČEZ Cyklo team Tábor | A | 27:48.27 |
6 | 179 | Michal | Šmahel | Rafkarna IDEA Cycling Team | A-M30 | 28:41.19 |
7 | 174 | Pavel | Veselý | Sportovní klub MS AUTO | A-M35 | 28:51.62 |
KAT:B | ||||||
1 | 414 | Zdeněk | Drábek | DZ BEX CYCLING TEAM | B-M40 | 25:27.45 |
2 | 362 | Miroslav | Šváb | CYCLING BRNO | B-M40 | 26:02.14 |
3 | 359 | Václav | Vodička | CYCLING BRNO | B-M45 | 26:15.14 |
4 | 368 | Petr | Čapek | SWEEP Ultimate sport | B-M40 | 26:38.71 |
5 | 380 | Jan | Štefan | SWEEP Ultimate sport | B-M40 | 26:56.62 |
6 | 353 | Michal | Rydval | AC Sparta praha cycling akamed | B-M45 | 27:13.76 |
7 | 451 | Karel | Petera | Rohozec Amulet Team | B-M45 | 27:20.51 |
8 | 930 | Tomáš | Kozák | CYKLO ATOM | B-M45 | 27:32.64 |
9 | 401 | Ludvík | Killinger | CYKLO TEAM KILLI | B-M40 | 28:04.05 |
10 | 383 | Karel | Kopr | KC Slavia Praha | B-M45 | 28:31.69 |
11 | 454 | Zdeněk | Albl | TJ Kovo Praha | B-M40 | 31:44.50 |
KAT:C | ||||||
1 | 355 | Jan | Bryxi | Stark Cycling Team | C-M50 | 25:59.41 |
2 | 637 | Tomáš | Viktorin | SWEEP Ultimate sport | C-M50 | 27:41.57 |
3 | 950 | Michael | Mullen | Cyklotrénink | C-M50 | 27:53.02 |
4 | 625 | Martin | Šlégl | LAWI Granfondo | C-M50 | 27:56.61 |
5 | 570 | Ladislav | Vlček | Cyklosport Bendl | C-M55 | 27:59.46 |
6 | 608 | Jiří | Aisbrych | TJ Stadion Louny | C-M55 | 28:14.19 |
7 | 585 | Vladimír | Novák | Sportovní klub MS AUTO | C-M55 | 28:16.06 |
8 | 954 | Martin | Kraus | TJ Plamen Chodov | C-M50 | 28:48.10 |
9 | 557 | Karel | Prager | CK Vinohradské šlapky | C-M55 | 28:53.62 |
10 | 555 | Marek | Bittman | TJ Kovo Praha | C-M50 | 28:58.20 |
11 | 595 | Lukáš | Vodička | CK Omlazení.cz | C-M55 | 29:03.56 |
12 | 633 | Petr | Hrdý | TJ Kovo Praha | C-M50 | 29:07.24 |
13 | 580 | Robert | Kleiner | LAWI Granfondo | C-M50 | 29:08.24 |
14 | 591 | Tomáš | Vrbka | CYKLO ATOM | C-M50 | 29:13.62 |
15 | 956 | Jan | Valeš | CYKLO TEAM KILLI | C-M50 | 29:19.08 |
16 | 583 | Přemysl | Šváb | CSK MARKUS | C-M50 | 29:28.19 |
17 | 629 | Josef | Semerád | Sportovní klub MS AUTO | C-M50 | 29:36.72 |
18 | 952 | Jaroslav | Vávra | SSC Železný Brod | C-M50 | 29:41.63 |
19 | 605 | Jiri | Hledik | KC Slavia Praha | C-M55 | 31:28.60 |
20 | 579 | Vladislav | Švestka | Cyklokros Milovice | C-M50 | 31:52.70 |
21 | 951 | Jan | Švejstil | Černý orel | C-M55 | 34:32.07 |
KAT:D | ||||||
1 | 758 | Radoslav | Krummer | Slávie-Karlovy Vary | D-M60 | 27:40.07 |
2 | 746 | Ludvík | Killinger | CYKLO TEAM KILLI | D-M65 | 27:55.90 |
3 | 760 | Jiří | Holas | TJ Lokomotiva Nymburk | D-M60 | 28:35.51 |
4 | 971 | Stanislav | Hájek | CSK MARKUS | D-M60 | 28:52.05 |
5 | 704 | Josef | Burgr | CSK MARKUS | D-M65 | 29:03.46 |
6 | 788 | Václav | Kopta | SWEEP Ultimate sport | D-M60 | 29:11.44 |
7 | 773 | Tomáš | Rous | CYKLOSERVEX-DURATEC | D-M60 | 29:13.66 |
8 | 770 | Josef | Král | Kbely Cycling Team | D-M65 | 29:53.95 |
9 | 787 | Lubomí | Brusch | SWEEP Ultimate sport | D-M65 | 30:46.77 |
10 | 777 | Luboš | Růžička | RC PFEIL Hof | D-M60 | 31:19.98 |
11 | 973 | Vlastimil | Heller | SK Favorit Bílina | D-M60 | 31:41.20 |
12 | 753 | Vladimír | Lebeda | SWEEP Ultimate sport | D-M65 | 31:52.44 |
13 | 744 | Miroslav | Hanus | D-M65 | 31:59.83 | |
14 | 701 | Jaromír | Mojžíš | TJ Stadion Louny | D-M65 | 32:50.68 |
15 | 707 | Jaromír | Hampl | KCL Kooperativa - Svijany | D-M65 | 33:16.81 |
16 | 970 | Karel | Rouča | TJ Slavia KV | D-M65 | 34:08.73 |
17 | 725 | Václav | Zelenka | Cyklo Kern | D-M65 | 34:58.02 |
18 | 776 | Josef | Říha | mastercam-loko praha | D-M60 | 39:22.76 |
KAT:E | ||||||
1 | 835 | Lubomír | Novák | CK Znojmo | E-M70 | 28:58.72 |
2 | 842 | Jiří | Kasal | KCL Kooperativa - Svijany | E-M70 | 29:16.85 |
3 | 840 | František | Charvát | KCL Kooperativa - Svijany | E-M70 | 30:53.09 |
4 | 12 | Petr | Šorm | TJ Kovo Praha | E-M70 | 33:42.97 |
5 | 806 | Josef | Koloc | KCL Kooperativa - Svijany | E-M75 | 34:45.19 |
6 | 819 | Miroslav | Frič | Slávie-Karlovy Vary | E-M70 | 35:07.52 |
7 | 828 | Karel | Horáček | Kbely Cycling Team | E-M75 | 35:21.05 |
8 | 856 | Antonín | Mlátek | TJ Kovo Praha | E-M70 | 35:34.76 |
9 | 800 | Miloslav | Šustr | RICOHIMPROMAT TÁBOR | E-M70 | 35:58.66 |
10 | 825 | František | Gyra | Cyklistický klub Litvínov | E-M75 | 38:31.24 |
11 | 827 | Václav | Trsek | Kbely Cycling Team | E-M75 | 38:55.01 |
12 | 815 | Antonín | Černý | Cyklo Kern | E-M70 | 41:48.73 |
KAT:E | ||||||
1 | 805 | Petr | Vatlach | TJ Kovo Praha | F | 35:29.33 |
2 | 843 | Jan | Hájek | Cyklo Kern | F | 36:56.35 |
KAT:ženy D | ||||||
1 | 958 | Jana | Žídeková | Cyklotrénink | D-Ž40 | 30:40.88 |
2 | 785 | Tereza | Vinšálková | Hradecký Spinning Klub | D-Ž40 | 33:37.33 |
KAT:ženy E | ||||||
1 | 953 | Ivana | Jaklová | CK Hobby Bohumín | E-Ž50 | 32:59.60 |
2 | 992 | Lenka | Hellerová | SK Favorit Bílina | E-Ž50 | 35:25.99 |
3 | 991 | Alena | Mikšovská | CSK MARKUS | E-Ž60 | 35:41.19 |
4 | 801 | Jaroslava | Mojžíšová | TJ Stadion Louny | E-Ž60 | 39:58.79 |
5 | 803 | Věra | Ježková | Slávie-Karlovy Vary | E-Ž60 | 45:42.56 |
Mistrovství ELM v časovce jednotlivců (kat. do 30 let nebo s licencí ELITE) | ||||||
Muži M | ||||||
1 | 2 | Bedřich | Průcha | BIKE HEART | M | 27:03.82 |
2 | 900 | Vlastimil | Krupička | Lokomotiva Nymburk | M | 27:30.22 |
3 | 901 | Jan | Chlupáč | Sportovní klub MS AUTO | M | 29:25.50 |
Ženy | ||||||
1 | 24 | Klára | Zadáková | SportRaces-Isaac Team | PRIC | 31:14.20 |
+ Vložit příspěvek