MČR v časovce dvojic
Mistrovství ČR MASTERS v časovce dvojic | ||||||
STC | JMENO | PRIJMENI | ROCNIK1 | CLUB1 | FINISH | |
KAT.A | ||||||
1 | 152 | Ondřej | Švanda | 1987 | Sparta Praha | 26:02.74 |
151 | Jiří | Baier | 1984 | AC Sparta Praha cycling | ||
2 | 174 | Pavel | Veselý | 1981 | Sportovní klub MS AUTO | 27:05.90 |
171 | Tomáš | Malík | 1984 | SSC Železný Brod | ||
KAT.B | ||||||
1 | 368 | Michal | Rydval | 1974 | AC Sparta praha cycling | 25:02.37 |
353 | Zdeněk | Drábek | 1978 | DZ Bex Cycling team | ||
2 | 359 | Václav | Vodička | 1972 | CYCLING BRNO | 25:04.65 |
362 | Miroslav | Šváb | 1976 | CYCLING BRNO | ||
3 | 401 | Ludvík | Killinger | 1977 | CYKLO TEAM KILLI | 27:41.45 |
461 | Karel | Kopr | 1973 | KC Slavia Praha | ||
KAT.C | ||||||
1 | 637 | Tomáš | Viktorin | 1965 | SWEEP Ultimate sport | 27:27.32 |
591 | Tomáš | Vrbka | 1965 | CYKLO ATOM | ||
2 | 629 | Josef | Semerád | 1969 | Sportovní klub MS AUTO | 27:29.69 |
585 | Vladimír | Novák | 1963 | Sportovní klub MS AUTO | ||
3 | 953 | Martin | Kraus | 1970 | TJ Plamen Chodov | 27:46.56 |
952 | Jan | Valeš | 1970 | CYKLO TEAM KILLI | ||
4 | 557 | Karel | Prager | 1963 | CK Vinohradské šlapky | 27:50.12 |
583 | Přemysl | Šváb | 1965 | CSK MARKUS | ||
5 | 555 | Marek | Bittman | 1969 | TJ Kovo Praha | 27:52.25 |
633 | Petr | Hrdý | 1968 | TJ Kovo Praha | ||
6 | 595 | Lukáš | Vodička | 1963 | CK Omlazení.cz | 27:54.66 |
950 | Michael | Mullen | 1966 | Cyklotrénink | ||
7 | 579 | Vladislav | Švestka | 1967 | Cyklokros Milovice | 31:22.56 |
605 | Jiri | Hledik | 1963 | KC Slavia Praha | ||
KAT.D | ||||||
1 | 746 | Ludvík | Killinger | 1954 | CYKLO TEAM KILLI | 27:46.90 |
758 | Radoslav | Krummer | 1958 | Slávie-Karlovy Vary | ||
2 | 704 | Josef | Burgr | 1952 | CSK MARKUS | 28:14.87 |
760 | Jiří | Holas | 1958 | TJ Lokomotiva Nymburk | ||
3 | 974 | Stanislav | Hájek | 1960 | CSK MARKUS | 28:43.97 |
703 | Igor | Kubín | 1951 | CSK MARKUS | ||
4 | 973 | Lubomír | Brusch | 1955 | SWEEP Ultimate sport | 29:30.43 |
971 | Václav | Kopta | 1956 | Velosport Favorit Bílina | ||
5 | 973 | Vlastimil | Heller | 1959 | SK Favorit Bílina | 30:54.31 |
753 | Vladimír | Lebeda | 1952 | SWEEP Ultimate sport | ||
6 | 707 | Jaromír | Hampl | 1954 | KCL Kooperativa - Svijany | 32:43.67 |
744 | Miroslav | Hanus | 1951 | Sportovní klub MS AUTO | ||
KAT.D | ||||||
1 | 842 | Jiří | Kasal | 1948 | KCL Kooperativa - Svijany | 28:59.06 |
835 | Lubomír | Novák | 1947 | CK Znojmo | ||
2 | 822 | Oldřich | Hacaj | 1947 | KL sport Most | 32:04.43 |
854 | František | Charvát | 1948 | KCL Kooperativa - Svijany | ||
3 | 856 | Antonín | Mlátek | 1949 | TJ Kovo Praha | 34:22.97 |
991 | Petr | Šorm | 1950 | TJ Kovo Praha | ||
4 | 806 | Josef | Koloc | 1943 | KCL Kooperativa - Svijany | 35:30.98 |
839 | Miroslav | Frič | 1946 | Slávie-Karlovy Vary | ||
5 | 828 | Karel | Horáček | 1942 | Kbely Cycling Team | 37:38.45 |
827 | Václav | Trsek | 1942 | Kbely Cycling Team | ||
Mistrovství ELM v časovce dvojic (Kat. M) | ||||||
1 | 901 | Karel | Černý | 1977 | CK Vinohradské šlapky | 25:48.94 |
428 | Karel | Petera | 1973 | Rohozec Amulet Team | ||
2 | 902 | Jan | Chlupáč | 1994 | Sportovní klub MS AUTO | 27:15.08 |
900 | Vlastimil | Krupička | 1990 | Lokomotiva Nymburk | ||
3 | 454 | Zdeněk | Albl | 1977 | TJ Kovo Praha | 29:52.69 |
904 | Denis | Charalambidis | 1998 | TJ Kovo Praha |
+ Vložit příspěvek